2017年仙桃市精准扶贫资金统筹台账
发布时间:2017年12月25日 来源:仙桃日报
| 单位:万元 | |||||
| 序号 | 文号 | 项目名称 | 金额 | 已拨 | 余额 |
| 合 计 | 57353.04 | 57353.04 | 0.00 | ||
| 一、市级财政收入增量 | 7399.80 | 7399.80 | 0.00 | ||
| 1 | 精准扶贫对象参加医疗保险补贴资金 | 803.16 | 803.16 | 0.00 | |
| 2 | 农村低保补助资金 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | |
| 3 | 医疗救助补助资金 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 4 | 扶贫小额信贷风险金 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 5 | 五保户供养资金 | 2310.68 | 2310.68 | 0.00 | |
| 6 | 残疾人两项补贴 | 987.11 | 987.11 | 0.00 | |
| 7 | 一事一议奖补地方配套用于精准扶贫 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | |
| 8 | 林业地方配套用于精准扶贫 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | |
| 9 | 清洁工程 | 480.85 | 480.85 | 0.00 | |
| 二、当年清理回收可统筹使用存量资金 | 5844.00 | 5844.00 | 0.00 | ||
| 10 | 安全饮水 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | |
| 11 | 教育扶贫 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | |
| 12 | 产业扶贫 | 905.93 | 905.93 | 0.00 | |
| 13 | 清洁工程 | 814.27 | 814.27 | 0.00 | |
| 14 | 危房改造 | 3522.80 | 3522.80 | 0.00 | |
| 三、中央、省级财政专项扶贫资金 | 3096.00 | 3096.00 | 0.00 | ||
| 1.中央财政扶贫资金 | 2744.00 | 2744.00 | 0.00 | ||
| 15 | 鄂财农发[2016]114号 | 2017年中央财政扶贫资金(发展资金) | 2024.00 | 2024.00 | 0.00 |
| 16 | 鄂财农发[2016]114号 | 2017年中央财政扶贫资金(国有贫困林场) | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 17 | 鄂财农发[2016]115号 | 2017年中央财政扶贫资金(以工代赈资金) | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 18 | 鄂财农发[2017]46号 | 2017年第二批中央财政扶贫资金(扶贫发展资金) | 680.00 | 680.00 | 0.00 |
| 2.省级财政扶贫资金 | 352.00 | 352.00 | 0.00 | ||
| 19 | 鄂财农发[2016]114号 | 2017年省级财政扶贫资金 | 190.00 | 190.00 | 0.00 |
| 20 | 鄂财农发[2017]18号 | 2017年省级财政扶贫资金 | 63.00 | 63.00 | 0.00 |
| 21 | 依据鄂财农发[2014]79号 | 2017年省级重点贫困村补助资金 | 99.00 | 99.00 | 0.00 |
| 四、涉农资金整合 | 41031.13 | 41031.13 | 0.00 | ||
| 22 | 鄂财农发[2016]78号 | 2016年中央财政扶贫资金 | 871.00 | 871.00 | 0.00 |
| 23 | 鄂财农发[2016]71号 | 2016年省级转移支付资金(山区和插花乡镇财政扶贫资金) | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
| 24 | 鄂财农发[2017]16号 | 2017年省驻农村工作队驻点帮扶资金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 25 | 鄂财行一发[2017]16号 | 少数民族发展资金 | 190.00 | 190.00 | 0.00 |
| 26 | 鄂财农发[2016]71号 | 2016年省级转移支付资金(产业扶贫和农村一二三产业融合发展资金) | 81.345 | 81.345 | 0.00 |
| 27 | 鄂财农发[2017]2号 | 中央水利发展资金(农田水利建设项目) | 517.79 | 517.79 | 0.00 |
| 28 | 鄂财农发[2017]49号 | 2017年中央财政水利发展资金 | 588.00 | 588.00 | 0.00 |
| 29 | 鄂财农发[2016]116号 | 提前下达2017年省级现代农业转移支付资金(粮棉油生产发展资金) | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 30 | 鄂财农发[2016]116号 | 提前下达2017年省级现代农业转移支付资金(产业化示范园区基础设施贴息资金) | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 31 | 鄂财农发[2016]116号 | 提前下达2017年省级现代农业转移支付资金(农机公共服务能力与体系建设资金) | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 32 | 鄂财农发[2016]116号 | 提前下达2017年省级现代农业转移支付资金(畜禽发展资金) | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 33 | 鄂财农发[2016]116号 | 提前下达2017年省级现代农业转移支付资金(水产发展资金) | 125.00 | 125.00 | 0.00 |
| 34 | 鄂财农发[2016]116号 | 提前下达2017年省级现代农业转移支付资金(专业合作组织发展资金) | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 35 | 鄂财农发[2017]35号 | 2017年中央农业生产救灾资金 | 99.00 | 99.00 | 0.00 |
| 36 | 鄂财农发[2017]51号 | 2017年中央农业生产救灾资金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 37 | 鄂财农发[2017]3号 | 2016年绿满荆楚省级以奖代补结算资金 | 486.92 | 486.92 | 0.00 |
| 38 | 鄂财农发[2017]10号 | 省级现代农业转移支付资金(新型职业农民培育资金) | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 39 | 鄂财农发[2017]69号 | 省级水利补助资金(农村小型水利设施维修管护资金) | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
| 40 | 鄂财农发[2015]108号 | 2015年中央和省级财政林业补助资金(省级惠林补贴核查补助) | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 41 | 鄂财农发[2015]108号 | 2015年中央和省级财政林业补助资金(省级林果基地建设) | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 42 | 鄂财农发[2015]21号 | 2015年全省农业财政工作综合考评激励性转移支付资金 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 43 | 鄂财农发[2015]135号 | 中央财政提前下达现代农业专项转移支付资金(基层农技推广体系改革与建设补助) | 109.00 | 109.00 | 0.00 |
| 44 | 鄂财农发[2015]135号 | 中央财政提前下达现代农业专项转移支付资金(小麦“一喷三防”补助) | 25.44 | 25.44 | 0.00 |
| 45 | 鄂财农发[2015]125号 | 示范社建设资金 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 46 | 鄂财农发[2015]134号 | 中央农民专业合作社组织发展资金 | 47.00 | 47.00 | 0.00 |
| 47 | 鄂财农发[2016]35号 | 省级现代农业转移支付资金(农村改革与发展农业公益类) | 7.78 | 7.78 | 0.00 |
| 48 | 鄂财商发[2016]90号 | 粮食适度规模经营 | 161.25 | 161.25 | 0.00 |
| 49 | 鄂财农发[2017]182号 | 2017年农村饮水安全巩固提升工程省级补助资金 | 194.00 | 194.00 | 0.00 |
| 50 | 鄂财农发[2015]44号 | 产业化示范园区基础设施贴息资金 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 51 | 2016年精准扶贫预算安排 | 814.68 | 814.68 | 0.00 | |
| 52 | 扶贫专户利息 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | |
| 53 | 鄂财建发[2017]33号 | 2017年省级预算内基建投资预算(仙桃市彭场万古垸村农田建设项目) | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 54 | 鄂财建发[2017]33号 | 2017年省级预算内基建投资预算(仙桃市田间工程建设项目) | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| 55 | 鄂财建发[2017]6号 | 关于下达2010-2013年度南水北调汉江沿线土地整理重大工程项目续建资金 | 2010.84 | 2010.84 | 0.00 |
| 56 | 鄂财建发[2017]107号 | 关于下达2013-2014年度南水北调汉江沿线土地整理重大工程项目续建资金 | 2662.02 | 2662.02 | 0.00 |
| 57 | 鄂财建发[2017]108号 | 2012年度整体推进农村土地整治示范项目续建资金 | 927.40 | 927.40 | 0.00 |
| 58 | 鄂财商发[2017]42号 | 2017年产粮(油)大县奖励资金(产粮大县奖励资金) | 1678.05 | 1678.05 | 0.00 |
| 59 | 鄂财商发[2017]28号 | 生猪调出大县奖励金 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 60 | 鄂财建发[2016]269号 | 中央农村危房改造资金 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 61 | 鄂财建发[2017]182号 | 2017年省级农村危房改造补助资金 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| 62 | 鄂财预发[2017]28号 | 政府性债券用于农村安全饮水工程 | 540.00 | 540.00 | 0.00 |
| 63 | 鄂财建发[2016]43号 | 2015年高标准农田土地整治项目(毛嘴古东垸、梁成垸片) | 2100.98 | 2100.98 | 0.00 |
| 64 | 鄂财建发[2016]95号 | 2016年中小河流治理及中小河流重点县综合整治和水系连通项目试点资金 | 1602.68 | 1602.68 | 0.00 |
| 65 | 鄂财建发[2016]18号 | 田间工程项目建设 | 161.00 | 161.00 | 0.00 |
| 66 | 鄂财建发[2016]114号 | 血吸虫病农业综合治理项目 | 255.00 | 255.00 | 0.00 |
| 67 | 鄂财建发[2016]76号 | 2016年义务教育学校建设 | 358.73 | 358.73 | 0.00 |
| 68 | 鄂财建发[2016]191号 | 2016年省级交通运输转移支付资金 | 2013.70 | 2013.70 | 0.00 |
| 69 | 鄂财教发[2016]160号 | 学前教育资助 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
| 70 | 鄂财教发[2016]162号 | 城乡义务教育补助经费 | 222.00 | 222.00 | 0.00 |
| 71 | 鄂财教发[2016]186号 | 普通高中免学杂费补助资金 | 184.68 | 184.68 | 0.00 |
| 72 | 鄂财教发[2016]188号 | 2017年中职助学金补助 | 37.84 | 37.84 | 0.00 |
| 73 | 鄂财教发[2016]177号 | 2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 62.50 | 62.50 | 0.00 |
| 74 | 鄂财教发[2017]56号 | 2017年省级公共文化服务体系建设专项资金 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 75 | 鄂财教发[2015]188 | 义务教育薄弱学校改造资金 | 569.54 | 569.54 | 0.00 |
| 76 | 鄂财社发[2016]123号 | 省级残疾人两项补贴 | 517.00 | 517.00 | 0.00 |
| 77 | 鄂财预发[2017]28号 | 省级债券资金村卫生室建设 | 1210.00 | 1210.00 | 0.00 |
| 78 | 鄂财社发[2016]98号 | 就业补助资金 | 54.71 | 54.71 | 0.00 |
| 79 | 鄂财预发[2016]93号 | 提前下达2017年农村综合改革转移支付资金 | 2817.00 | 2817.00 | 0.00 |
| 80 | 鄂财社发[2015]54号 | 低保资金 | 994.97 | 994.97 | 0.00 |
| 81 | 鄂财社发[2015]99号 | 低保资金 | 1216.34 | 1216.34 | 0.00 |
| 82 | 鄂财社发[2016]96号 | 低保资金 | 945.01 | 945.01 | 0.00 |
| 83 | 鄂财社发[2016]123号 | 2017年农村低保、五保精准扶贫补助资金 | 4012.00 | 4012.00 | 0.00 |
| 84 | 省供电公司安排资金 | 农村电网 | 1581.00 | 1581.00 | 0.00 |
| 85 | 鄂财社发[2016]111号 | 城乡居民医疗保险 | 3808.00 | 3808.00 | 0.00 |
| 86 | 鄂财社发[2016]102号 | 城乡居民医疗保险 | 1751.70 | 1751.70 | 0.00 |
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注仙桃网(cnxiantao)、嗨仙桃
(hai_xiantao)官方微信。
(hai_xiantao)官方微信。
















